題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數 | 接觸面 | 小車受到的摩擦力大小 | 小車運動的距離s(單位:cm) |
| 一 | 毛巾 | 大 | 6.25 |
| 二 | 棉布 | 較大 | 12.71 |
| 三 | 木板 | 小 | 32.32 |
| 小車在斜面上釋放時的高度h/cm | 水平部分材料 | 小車所受阻力的情況 | 小車運動的路程s/cm |
| 10 | 棉布 | 較大 | 11 |
| 10 | 木板 | 較小 | 19 |
| 10 | 玻璃 | 最小 | 30 |
| 小車在斜面上釋放時的高度h/cm | 水平部分材料 | 小車所受阻力的情況 | 小車運動的路程s/cm |
| 20 | 棉布 | 較大 | 21 |
| 20 | 木板 | 較小 | 36 |
| 20 | 玻璃 | 最小 | 58 |
| 小車在斜面上釋放時的高度h/cm | 水平部分材料 | 小車所受阻力的情況 | 小車運動的路程s/cm |
| 10 | 棉布 | 較大 | 11 |
| 10 | 木板 | 較小 | 19 |
| 10 | 玻璃 | 最小 | 30 |
| 小車在斜面上釋放時的高度h/cm | 水平部分材料 | 小車所受阻力的情況 | 小車運動的路程s/cm |
| 20 | 棉布 | 較大 | 21 |
| 20 | 木板 | 較小 | 36 |
| 20 | 玻璃 | 最小 | 58 |
| 小車在光滑的斜面上釋放的高度h/cm | 水平部分材料 | 小車所受阻力的情況 | 校車在水平面上運動的路程s/cm |
| 10 | 毛巾 | 較大 | 13 |
| 10 | 木板 | 較小 | 19 |
| 10 | 玻璃 | 最小 | 30 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com