題目列表(包括答案和解析)
| 斜面長L/cm | 斜面材質 | 斜面高h/cm | 木塊重G/N | 拉力F/N | 機械效率 |
| 180 | 木板 | 20 | 9 | 1.9 | |
| 120 | 木板 | 20 | 9 | 2.4 | 0.625 |
| 80 | 木板 | 20 | 9 | 3.1 |
| 斜面長L/cm | 斜面材質 | 斜面高h/cm | 木塊重G/N | 拉力F/N | 機械效率 |
| 180 | 木板 | 20 | 9 | 1.9 | |
| 120 | 木板 | 20 | 9 | 2.4 | 0.625 |
| 80 | 木板 | 20 | 9 | 3.1 |
| 斜面長L/cm | 斜面材質 | 斜面高h/cm | 木塊重G/N | 拉力F/N | 機械效率 |
| 180 | 木板 | 20 | 9 | 1.9 | |
| 120 | 木板 | 20 | 9 | 2.4 | 0.625 |
| 80 | 木板 | 20 | 9 | 3.1 |
| 斜面長L/cm | 斜面材質 | 斜面高h/cm | 木塊重G/N | 拉力F/N | 機械效率 |
| 180 | 木板 | 20 | 9 | 1.9 | |
| 120 | 木板 | 20 | 9 | 2.4 | 0.625 |
| 80 | 木板 | 20 | 9 | 3.1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com