題目列表(包括答案和解析)
| 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 升高h/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 有用功W有用/J | ______ | 0.75 | 1 | 1.25 |
| 拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| 移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 總功W總功/J | ______ | 1.1 | 1.35 | 1.55 |
| 機械效率η | ______ | 0.68 | ______ | 0.81 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 升高h/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 有用功W有用/J | ______ | 0.75 | 1 | 1.25 |
| 拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| 移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 總功W總功/J | ______ | 1.1 | 1.35 | 1.55 |
| 機械效率η | ______ | 0.68 | ______ | 0.81 |
| 次數 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 升高h/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 有用功W有/J | 0.75 | 1 | 1.25 | |
| 拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| 移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 總功W總/J | 1.1 | 1.35 | 1.55 | |
| 機械效率η | 0.68 | 0.81 |
| 次數 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 升高h/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 有用功W有/J | 0.75 | 1 | 1.25 | |
| 拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| 移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 總功W總/J | 1.1 | 1.35 | 1.55 | |
| 機械效率η | 0.68 | 0.81 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 升高h/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 有用功W有用/J | 0.5 0.5 |
0.75 | 1 | 1.25 |
| 拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| 移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 總功W總功/J | 0.8 0.8 |
1.1 | 1.35 | 1.55 |
| 機械效率η | 0.625 0.625 |
0.68 | 0.74 0.74 |
0.81 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com