題目列表(包括答案和解析)
| 表1(第一組) | 表2(第二組) | 表3(第三組) | ||||||
| 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
| 表1(第一組) | 表2(第二組) | 表3(第三組) | ||||||
| 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 實驗序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 實驗序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | ||
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 | ||
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 | ||
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com