題目列表(包括答案和解析)
| 車型 | 某品牌轎車 |
| 測試道路 | 標準水平國道 |
| 測試距離 | 100km |
| 測試速度 | 100km/h勻速行駛 |
| 整車質量 | 1000kg |
| 消耗汽油 | 9L |
| 受到阻力 | 整車重的0.08倍 |
| 車型 | 某品牌轎車 |
| 測試道路 | 標準水平國道 |
| 測試距離 | 100km |
| 測試速度 | 100km/h勻速行駛 |
| 整車質量 | 1000kg |
| 消耗汽油 | 9L |
| 受到阻力 | 整車重的0.08倍 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com