題目列表(包括答案和解析)
| m |
| V2-V1 |
| m |
| V2-V1 |
| 食鹽水組別 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 |
| 質量/克 | 12 | 24 | 30.6 | 48 |
| 體積/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 燒杯和鹽水的總質量m1/g | 倒出后剩余鹽水和燒杯的質量m2/g | 倒出鹽水的質量m/g | 鹽水的體積v/cm3 | 鹽水的密度ρ(g/cm3) |
| 33 |
| m2-m1 |
| V |
| 燒杯和鹽水的總質量m1/g | 倒出后剩余鹽水和燒杯的質量m2/g | 倒出鹽水的質量m/g | 鹽水的體積v/cm3 | 鹽水的密度ρ(g/cm3) |
| 33 |
| 燒杯和鹽水的總質量m1/g | 倒出后剩余鹽水和燒杯的質量m2/g | 倒出鹽水的質量m/g | 鹽水的體積v/cm3 | 鹽水的密度ρ(g/cm3) |
| 33 |
| 實驗次數 | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
| 1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 4 | 9 | 朝下 | 8.0 |
| 5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
| 6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com