題目列表(包括答案和解析)
| 接觸面 | 小車受到的摩擦力大小 | 小車運(yùn)動的距離s/cm) |
| 毛巾 | 大 | 18.31 |
| 棉布 | 較大 | 26.84 |
| 木板 | 小 |
| 接觸面 | 小車受到的摩擦力大小 | 小車運(yùn)動的距離s/cm) |
| 毛巾 | 大 | 18.31 |
| 棉布 | 較大 | 26.84 |
| 木板 | 小 |
| 接觸面 | 小車受到的摩擦力大小 | 小車運(yùn)動的距離s/cm) |
| 毛巾 | 大 | 18.31 |
| 棉布 | 較大 | 26.84 |
| 木板 | 小 |
| 長木板 不同表面 |
木塊的 放置方式 |
彈簧測力計(jì)的示數(shù)/N | |
| 一個木塊 | 兩個木塊疊放 | ||
| 光滑表面 | 平放 | 1.8 | 3.6 |
| 側(cè)放 | 2.6 | 3.6 | |
| 粗糙表面 | 平放 | 2.4 | 4.8 |
| 側(cè)放 | 2.4 | 4.8 | |
| 實(shí)驗(yàn) 次數(shù) |
斜面 材料 |
物重 G/N |
斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長L/m | 有用功W有/J | 總功 W總/J |
機(jī)械效率η |
| 1 | 玻璃 | 7.0 | 0.5 | 4.7 | 1.0 | 3.5 | 4.7 | 74% |
| 2 | 木板 | 7.0 | 0.5 | 5.3 | 1.0 | 3.5 | ||
| 3 | 木板 | 7.0 | 0.35 | 4.4 | 1.0 | 2.45 | 4.4 | 56% |
| 4 | 毛巾 | 7.0 | 0.50 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 54% |
| 5 | 毛巾 | 7.0 | 0.25 | 5.1 | 1.0 | 1.75 | 5.1 | 34% |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com