題目列表(包括答案和解析)
| 編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 60 | 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | |
| H | 尼龍 | 80 | 0.76 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| 編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 60 | 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | |
| H | 尼龍 | 80 | 0.76 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| 編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 60 | 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | |
| H | 尼龍 | 80 | 0.76 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| 編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 60 | 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | |
| H | 尼龍 | 80 | 0.76 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| 編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 60 | 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | |
| H | 尼龍 | 80 | 0.76 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com