題目列表(包括答案和解析)
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 20 | 1.5 |
| F | 銅 | 30 | 0.5 |
| G | 鐵 | 20 | 0.5 |
| H | 鋁 | 20 | 0.5 |
| I | 鋁 | 30 | 1.5 |
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 20 | 1.5 |
| F | 銅 | 30 | 0.5 |
| G | 鐵 | 20 | 0.5 |
| H | 鋁 | 30 | 1.5 |
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 20 | 1.5 |
| F | 銅 | 30 | 0.5 |
| G | 鐵 | 20 | 0.5 |
| H | 鋁 | 30 | 1.5 |
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 20 | 1.5 |
| F | 銅 | 30 | 0.5 |
| G | 鐵 | 20 | 0.5 |
| H | 鋁 | 20 | 0.5 |
| I | 鋁 | 30 | 1.5 |
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 20 | 1.5 |
| F | 銅 | 30 | 0.5 |
| G | 鐵 | 20 | 0.5 |
| H | 鋁 | 30 | 1.5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com