題目列表(包括答案和解析)
| 汽缸數 | 汽缸直徑 | 額定功率 | 轉速 | 燃油消耗率 | 冷卻方式 |
| 1 | 95mm | 8.8kW | 2000R/min | 0.27kg/(kW?h) | 蒸發水冷 |
| 時間min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 溫度(℃) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 時間min | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 溫度(℃C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| t(min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| T(℃) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KJ21B-AF(G)型微波爐 | |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定功率 | 1300W |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 南昌--上海南 | 上海南--南昌 | 運行距離 | ||
| D92 次 |
8:34開 13:49到 |
D93 次 |
15:31開 20:39到 |
840km |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com