題目列表(包括答案和解析)
| 年份 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 地表年平均溫度/℃ | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 13.9 |
| 年份 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 地表年平均溫度/℃ | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 13.9 |
| 實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面材料 | 物重 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 s/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率 η |
| 1 | 30° | 玻璃 | 7 | 0.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 4.9 | 71.4% |
| 2 | 30° | 木板 | 7 | 0.5 | 6.0 | 1 | 3.5 | ||
| 3 | 30° | 毛巾 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 53.8% |
| 4 | 20° | 木板 | 7 | 0.34 | 4.9 | 1 | 2.38 | 4.9 | 48.6% |
| 5 | 15° | 毛巾 | 7 | 0.26 | 5.1 | 1 | 1.82 | 5.1 | 35.7% |
| 實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面材料 | 物重 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 s/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率 η |
| 1 | 30° | 玻璃 | 7 | 0.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 4.9 | 71.4% |
| 2 | 30° | 木板 | 7 | 0.5 | 6.0 | 1 | 3.5 | ||
| 3 | 30° | 毛巾 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 53.8% |
| 4 | 20° | 木板 | 7 | 0.34 | 4.9 | 1 | 2.38 | 4.9 | 48.6% |
| 5 | 15° | 毛巾 | 7 | 0.26 | 5.1 | 1 | 1.82 | 5.1 | 35.7% |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com