題目列表(包括答案和解析)
| A、0.01 | B、0.02 | C、0.03 | D、0.04 |
| 使用時間(小時) | 頻數 |
| 2100 | 1 |
| 2110 | 2 |
| 2120 | 3 |
| 2130 | 3 |
| 2140 | 1 |
| 使用時間(小時) | 頻數 |
| 2100 | 1 |
| 2110 | 1 |
| 2120 | 5 |
| 2130 | 2 |
| 2140 | 1 |
x(秒) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
y(微米) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 23 |
(1)畫出數據的散點圖.
(2)根據散點圖,你能得出什么結論?
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com