題目列表(包括答案和解析)
| 實驗組別 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 稀鹽酸質量/克 | 50 | 50 | 50 |
| 加入M的質量/克 | 3.80 | 6.20 | 7.20 |
| 生成氣體的質量/克 | 1.76 | 2.62 | 2.62 |
| 實驗組別 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 稀鹽酸質量/克 | 50 | 50 | 50 |
| 加入M的質量/克 | 3.80 | 6.20 | 7.20 |
| 生成氣體的質量/克 | 1.76 | 2.62 | 2.62 |
| 實驗組別 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 稀鹽酸質量/克 | 50 | 50 | 50 |
| 加入M的質量/克 | 3.80 | 6.20 | 7.20 |
| 生成氣體的質量/克 | 1.76 | 2.62 | 2.62 |
| 實驗組別 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 稀鹽酸質量/克 | 50 | 50 | 50 |
| 加入M的質量/克 | 3.80 | 6.20 | 7.20 |
| 生成氣體的質量/克 | 1.76 | 2.62 | 2.62 |
| 實驗組別 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 稀鹽酸質量/克 | 50 | 50 | 50 |
| 加入M的質量/克 | 3.80 | 6.20 | 7.20 |
| 生成氣體的質量/克 | 1.76 | 2.62 | 2.62 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com