題目列表(包括答案和解析)
| 水中加入的溶質 | NaCl固體 | NH4NO3固體 | NaOH固體 |
| 加溶質前水的溫度/℃ | 20 | 20 | 20 |
| 溶解現象 | 全部溶解 | 全部溶解 | 全部溶解 |
| 溶質溶解后溶液的溫度的變化 | 溫度無明顯變化 | 溫度降低 | 溫度升高 |
| 結論 (填“放熱”或吸熱“) | 固體氯化鈉溶于水無明顯放熱和吸熱現象 | ① 吸熱 吸熱 | ② 放熱 放熱 |
| 水中加入的溶質 | NaCl固體 | NH4NO3固體 | NaOH固體 |
| 加溶質前水的溫度/℃ | 20 | 20 | 20 |
| 溶解現象 | 全部溶解 | 全部溶解 | 全部溶解 |
| 溶質溶解后溶液的溫度的變化 | 溫度無明顯變化 | 溫度降低 | 溫度升高 |
| 結論 (填“放熱”或吸熱“) | 固體氯化鈉溶于水無明顯放熱和吸熱現象 | ①______ | ②______ |
| 水中加入的溶質 | NaCl固體 | NH4NO3固體 | NaOH固體 |
| 加溶質前水的溫度/℃ | 20 | 20 | 20 |
| 溶解現象 | 全部溶解 | 全部溶解 | 全部溶解 |
| 溶質溶解后溶液的溫度變化 | 溫度無明顯變化 | 溫度降低 | 溫度升高 |
| 結論(“放熱”或“吸熱”) | 固體氯化鈉溶于水無明顯放熱和吸熱現象 | ① | ② |
| 水中加入的溶質 | NaCl固體 | NH4NO3固體 | NaOH固體 |
| 加溶質前水的溫度/℃ | 20 | 20 | 20 |
| 溶解現象 | 全部溶解 | 全部溶解 | 全部溶解 |
| 溶質溶解后溶液的溫度的變化 | 溫度無明顯變化 | 溫度降低 | 溫度升高 |
| 結論 (填“放熱”或吸熱“) | 固體氯化鈉溶于水無明顯放熱和吸熱現象 | ① | ② |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com