| 組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 1 | [50,60) | 60 | 0.12 |
| 2 | [60,70> | 120 | 0.24 |
| 3 | [70,80) | 180 | 0.36 |
| 4 | [80,90) | 130 | c |
| 5 | [90,100] | a | 0.02 |
| 合計 | b | 1.00 | |
| 頻數 |
| 頻率 |
| a |
| 0.02 |
| 60 |
| 0.12 |
. |
| x |
科目:高中數學 來源:2012-2013學年安徽省皖南八校高三(上)第二次聯考數學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
| 組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 1 | [50,60) | 60 | 0.12 |
| 2 | [60,70> | 120 | 0.24 |
| 3 | [70,80) | 180 | 0.36 |
| 4 | [80,90) | 130 | c |
| 5 | [90,100] | a | 0.02 |
| 合計 | b | 1.00 | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com