| 物理性質 | 乙酸 | 乙醇 | 1-丁醇 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 |
| 熔點(℃) | 16.6 | -117.3 | -89.5 | -83.6 | -73.5 |
| 沸點(℃) | 117.9 | 78.5 | 117 | 77.06 | 126.3 |
| 密度(g/cm3) | 1.05 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.88 |
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 物理性質 | 乙酸 | 乙醇 | 1-丁醇 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 |
| 熔點(℃) | 16.6 | -117.3 | -89.5 | -83.6 | -73.5 |
| 沸點(℃) | 117.9 | 78.5 | 117 | 77.06 | 126.3 |
| 密度(g/cm3) | 1.05 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.88 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:2008年上海市閔行區高考化學模擬試卷(解析版) 題型:填空題
| 物理性質 | 乙酸 | 乙醇 | 1-丁醇 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 |
| 熔點(℃) | 16.6 | -117.3 | -89.5 | -83.6 | -73.5 |
| 沸點(℃) | 117.9 | 78.5 | 117 | 77.06 | 126.3 |
| 密度(g/cm3) | 1.05 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.88 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com