| 實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
| (1)取少量該溶液,加幾滴甲基橙 | 溶液變紅色 |
| (2)向溶液中滴入碘化鉀淀粉試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
| (3)取少量該溶液,加硫氰化鉀溶液 | 開始無明顯現(xiàn)象,通入氯氣后溶液變血紅色 |
| (4)取少量該溶液,加BaCl2溶液 | 有白色沉淀生成 |
| (5)取(4)中的溶液,加AgNO3溶液 | 有白色沉淀生成,且不溶于稀硝酸 |
| (6)取少量該溶液,加入Na2O2固體 | 有淺紅褐色沉淀生成,再加入NaOH溶液沉淀部分溶解 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
| (1)取少量該溶液,加幾滴甲基橙 | 溶液變紅色 |
| (2)向溶液中滴入碘化鉀淀粉試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
| (3)取少量該溶液,加硫氰化鉀溶液 | 開始無明顯現(xiàn)象,通入氯氣后溶液變血紅色 |
| (4)取少量該溶液,加BaCl2溶液 | 有白色沉淀生成 |
| (5)取(4)中的溶液,加AgNO3溶液 | 有白色沉淀生成,且不溶于稀硝酸 |
| (6)取少量該溶液,加入Na2O2固體 | 有淺紅褐色沉淀生成,再加入NaOH溶液沉淀部分溶解 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
| (1)取少量該溶液,加幾滴甲基橙 | 溶液變紅色 |
| (2)取少量該溶液加熱濃縮,加Cu片和稀硫酸,加熱 | 有無色氣體產(chǎn)生,氣體遇空氣變成紅棕色 |
| (3)取少量該溶液,加入足量 Ba(NO3)2溶液 |
有白色沉淀生成 |
| (4)取(3)中上層清液,加AgNO3 溶液 | 有穩(wěn)定的白色沉淀生成,且不溶于稀硝酸 |
| (5)取少量該溶液,加NaOH溶液 | 有白色沉淀生成,當(dāng)NaOH過量時(shí)沉淀部分溶解 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
| (1)取少量該溶液,加幾滴甲基橙 | 溶液變紅色 |
| (2)向溶液中滴入碘化鉀淀粉試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
| (3)取少量該溶液,加硫氰化鉀溶液 | 開始無明顯現(xiàn)象,通入氯氣后溶液變血紅色 |
| (4)取少量該溶液,加BaCl2溶液 | 有白色沉淀生成 |
| (5)取(4)中的溶液,加AgNO3溶液 | 有白色沉淀生成,且不溶于稀硝酸 |
| (6)取少量該溶液,加入Na2O2固體 | 有淺紅褐色沉淀生成,再加入NaOH溶液沉淀部分溶解 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:2012-2013學(xué)年浙江省寧波萬里國(guó)際學(xué)校高三(上)期中化學(xué)試卷(解析版) 題型:填空題
| 實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
| (1)取少量該溶液,加幾滴甲基橙 | 溶液變紅色 |
| (2)向溶液中滴入碘化鉀淀粉試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
| (3)取少量該溶液,加硫氰化鉀溶液 | 開始無明顯現(xiàn)象,通入氯氣后溶液變血紅色 |
| (4)取少量該溶液,加BaCl2溶液 | 有白色沉淀生成 |
| (5)取(4)中的溶液,加AgNO3溶液 | 有白色沉淀生成,且不溶于稀硝酸 |
| (6)取少量該溶液,加入Na2O2固體 | 有淺紅褐色沉淀生成,再加入NaOH溶液沉淀部分溶解 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com