科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 物體到凸透鏡距離(物距(u/cm)) | 像的放大或縮小 | 像的正立或倒立 | 像的虛實 |
| 1 | 30 | 縮小 | 倒立 | 實像 |
| 2 | 25 | 縮小 | 倒立 | 實像 |
| 3 | 20 | 等大 | 倒立 | 實像 |
| 4 | 16 | 放大 | 倒立 | 實像 |
| 5 | 12 | 放大 | 倒立 | 實像 |
| 6 | 8 | 放大 | 正立 | 虛像 |
| 7 | 4 | 放大 | 正立 | 虛像 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | l1是物距 | |
| B. | l2是像距 | |
| C. | 實驗中,所成的像是倒立縮小的實像 | |
| D. | 實驗中,所成的像是正立放大的實像 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 該凸透鏡的焦距是10cm | |
| B. | 當u=20cm時成實像,投影儀就是根據這一原理制成的 | |
| C. | 當u=12cm時,在光屏上能得到一個放大的像 | |
| D. | 把物體從距凸透鏡20cm處移動到30cm處的過程中,像逐漸變大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 物距u/cm | 像距v/cm |
| 1 | 30 | 15 |
| 2 | 20 | 20 |
| 3 | 15 | 30 |
| 4 | 5 | / |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com