科目: 來源: 題型:解答題
| 球體編號 | 1 | 2 | 3 |
| 球體質量(kg) | 2 | 5 | 18 |
| 球體半徑(×10-2m) | 5 | 5 | 15 |
| 球體收尾速度(m/s) | 16 | 40 | 40 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗序號 | 液體 | 質量m/g | 下沉時間t/s |
| 1 | 水 | 20 | 0.53 |
| 2 | 25 | 0.40 | |
| 3 | 30 | 0.30 | |
| 4 | 牛奶 | 20 | 0.70 |
| 5 | 25 | 0.50 | |
| 6 | 30 | 0.45 | |
| 7 | 食用油 | 20 | 0.87 |
| 8 | 25 | 0.70 | |
| 9 | 30 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 次數 | h(米) | L(米) | F(牛) |
| 1 | 0.05 | 0.50 | 0.1 |
| 2 | 0.10 | 1.00 | 0.1 |
| 3 | 0.20 | 2.00 | 0.1 |
| 次數 | h(米) | L(米) | F(牛) |
| 4 | 0.10 | 0.50 | 0.2 |
| 5 | 0.20 | 1.00 | 0.2 |
| 6 | 0.30 | 1.50 | 0.2 |
| 次數 | h(米) | L(米) | F(牛) |
| 7 | 0.10 | 0.25 | 0.4 |
| 8 | 0.20 | 0.50 | 0.4 |
| 9 | 0.30 | 0.75 | 0.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com