科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 通過燈泡的電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| 燈泡發光情況 | 微亮→→逐漸變亮 | |||||
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 在可能的情況下,加在電阻兩端的電壓要盡量大一些 | |
| B. | 取幾次測得的平均值作為待測電阻的阻值 | |
| C. | 通過電阻的電流盡可能要大些 | |
| D. | 以上辦法都可以 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗序號 | U/V | I/A | R/Ω | 燈泡亮度 |
| 1 | 0.5 | 0.13 | 3.8 | 不亮 |
| 2 | 1.0 | 0.18 | 5.6 | 燈絲暗紅 |
| 3 | 1.5 | 0.21 | 7.1 | 微弱發光 |
| 4 | 2.5 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓/V | 3.6 | 2.5 | 1.0 |
| 電流/A | 0.24 | 0.34 | 0.48 |
| 電阻/Ω | 15.0 | 7.4 | 2.1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 電流I/A | 0.32 | 0.50 | 0.56 |
| 電阻Rx/Ω | 3.13 | 3.20 | 3.21 |
| 電阻的平均值$\overline{{R}_{x}}$/Ω | 3.18 | ||
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 電壓表讀數/V | 電流表讀數/A |
| 1 | 1.2 | 0.22 |
| 2 | 1.8 | 0.36 |
| 3 | 2.2 | 0.48 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com