| U2 |
| R |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 電阻RAB/Ω | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 電壓UAB/V | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| 電流IAB/A | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
| 電功率PAB/W | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.35 |
| U2 |
| R |
| U2 |
| R |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 電阻RAB/Ω | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 電壓UAB/V | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| 電流IAB/A | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
| 電功率PAB/W | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.35 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:同步題 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:同步題 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年安徽省蚌埠市淮上區曹老集中學八年級(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 電阻RAB/Ω | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 電壓UAB/V | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| 電流IAB/A | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
| 電功率PAB/W | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.35 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com