| 實驗次數 | 鉤碼重G(N) | 鉤碼被提升的高度h(m) | 拉力F(N) | 繩拉上的長度S(m) | 機械效率 |
| 1 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
| 2 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | |
| 4 | 8 | 0.1 | 3.0 | 0.3 |
| W有 |
| W總 |
| Gh |
| Fs |
| W有1 |
| W總1 |
| G1h1 |
| F1s1 |
| 2N×0.1m |
| 0.6N×0.3m |
| 實驗次數 | 鉤碼重G(N) | 鉤碼被提升的高度h(m) | 拉力F(N) | 繩拉上的長度S(m) | 機械效率 |
| 1 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 111.1% |
| 2 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | 66.7% |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 80% |
| 4 | 8 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 88.9% |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗小組 | 鉤碼重G(N) | 動滑輪G′(N) | 拉力F(N) | 滑輪組的機械效率η(%) |
| 1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6 |
| 2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9 |
| 3 | 1 | 0.6 | 0.62 | 53.8 |
| 4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9 |
| 5 | 2 | 0.6 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 物重G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm |
| 1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
| 2 | 6 | 5 | 2.5 | 18 |
| 3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 物理量 |
1 | 2 | 3 |
| 鉤碼重G(N) | 4 | 4 | 6 |
| 鉤碼上升高度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 繩端拉力 | 1.8 | 1.6 | 2.5 |
| 繩端移動距離 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 機械效率 | 74% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗小組 | 鉤碼重 G/(N) |
動滑輪 Gˊ/(N) |
拉力 F/(N) |
滑輪組的機械效率η/(%) |
| 1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6 |
| 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9 | |
| 3 | 1 | 0.6 | 0.62 | 53.8 |
| 4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9 |
| 5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 68.0 |
| 6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com