| 實驗 | 液體類型 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓強(qiáng)計左右水面高度/cm |
| 1 | 水 | 5.5 | 朝上 | 5 |
| 2 | 水 | 5.5 | 朝下 | 5 |
| 3 | 水 | 5.5 | 朝左 | 5 |
| 4 | 水 | 11 | 朝上 | 10 |
| 5 | 水 | 14.5 | 朝上 | 13 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗 次數(shù) |
研究 對象 |
橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜 朝向 |
壓 強(qiáng) 計 | |
| 左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
| 1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
| 2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
| 3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | 12.5 |
| 4 | 水 | 9 | 朝上 | 5 | 15 |
| 5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 2.5 | 17.5 |
| 6 | 煤油 | 朝上 | 8 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗 次數(shù) |
研究 對象 |
橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜 朝向 |
壓 強(qiáng) 計 | |
| 左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
| 1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
| 2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
| 3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | |
| 4 | 水 | 9.0 | 朝上 | 5.0 | 15.0 |
| 5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 17.5 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗 | 液體類型 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓強(qiáng)計左右水面高度/cm |
| 1 | 水 | 5.5 | 朝上 | 5 |
| 2 | 水 | 5.5 | 朝下 | 5 |
| 3 | 水 | 5.5 | 朝左 | 5 |
| 4 | 水 | 11 | 朝上 | 10 |
| 5 | 水 | 14.5 | 朝上 | 13 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 研究對象 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓 強(qiáng) 計 | |
| 左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
| 1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
| 2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
| 3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | 12.5 |
| 4 | 水 | 9 | 朝上 | 5 | 15 |
| 5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 2.5 | 17.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學(xué)年福建省廈門市梧侶學(xué)校八年級(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實驗次數(shù) | 研究對象 | 橡皮膜所處深度/cm | 橡皮膜朝向 | 壓 強(qiáng) 計 | |
| 左管液面高度/cm | 右管液面高度/cm | ||||
| 1 | 水 | 4.5 | 朝上 | 7.5 | 12.5 |
| 2 | 水 | 4.5 | 朝下 | 7.5 | 12.5 |
| 3 | 水 | 4.5 | 朝左 | 7.5 | 12.5 |
| 4 | 水 | 9 | 朝上 | 5 | 15 |
| 5 | 水 | 13.5 | 朝上 | 2.5 | 17.5 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com