| 順序 | 電路中出現的不正常現象 | 原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(A) | 電壓表示數(V) | ||
| 甲 | 不亮 | 4.5 | ||
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 0.45 | ||
| 順序 | 電路中出現的不正常現象 | 原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數A. | 電壓表示數(V) | ||
| 甲 | 不亮 | 4.5 | 斷路或e、f間斷路或燈絲斷 | |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | 滑動變阻器連入電路的電阻太小 |
| 丙 | 不亮 | 0.45 | 短路(或e、f間短路) | |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 順序 | 電路中出現的不正常現象 | 原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(A) | 電壓表示數(V) | ||
| 甲 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 0.45 | 0 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:058
劉霞和李華在做“測定小燈泡的功率”實驗中,按如圖所示的電路圖接好了實驗電路,其中電源為三節新的干電池,燈泡額定電壓為
3.8V.閉合開關進行實驗的過程中,他們發現了一些不正常現象,并作如下記錄,請你幫他們分析原因.查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 順序 | 電路中出現的不正常現象 | 原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(A) | 電壓表示數(V) | ||
| 甲 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 0.45 | 0 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:新疆 題型:問答題
| 順序 | 電路中出現的不正常現象 | 原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(A) | 電壓表示數(V) | ||
| 甲 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 0.45 | 0 | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com