| U |
| I |
| U |
| I |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 3.8 | 3.0 | 2.0 |
| 電流I/A | 0.4 | 0.34 | |
| 電阻R/Ω | 9.5 | 8.8 |
| U |
| I |
| U |
| I |
| U |
| I |
| U |
| I |
| 2V |
| 0.32A |
| U-3.8V |
| R0 |
| U |
| I |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| 冰的溫度/℃ | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | … |
| 冰的狀態 | 固態 | 固態 | 固態 | 固、液 | 固、液 | 液態 | 液態 | 液態 | … |
| 蠟的溫度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | … |
| 蠟的狀態 | 固態 | 固態 | 固態 | 粘稠 | 變稀 | 液態 | 液態 | 液態 | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com