| 站次 | 站名 | 日期 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 停車時間 | 里程 |
| 1 | 太原 | - | 起點站 | 08:42 | - | 0 |
| 2 | 陽泉北 | 第一天 | 09:21 | 09:22 | 1分 | 121公里 |
| 3 | 石家莊北 | 第一天 | 10:03 | 10:04 | 1分 | |
| 4 | 北京西 | 第一天 | 12:42 | 終點站 | - | 508公里 |
| 41 |
| 60 |
| s |
| t |
| 41 |
| 60 |
| s |
| t |
| 508km |
| 4h |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 站次 | 站名 | 日期 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 停車時間 | 里程 |
| 1 | 太原 | - | 起點站 | 08:42 | - | 0 |
| 2 | 陽泉北 | 第一天 | 09:21 | 09:22 | 1分 | 121公里 |
| 3 | 石家莊北 | 第一天 | 10:03 | 10:04 | 1分 | |
| 4 | 北京西 | 第一天 | 12:42 | 終點站 | - | 508公里 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 站次 | 站名 | 日期 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 停車時間 | 里程 |
| 1 | 太原 | - | 起點站 | 08:42 | - | 0 |
| 2 | 陽泉北 | 第一天 | 09:21 | 09:22 | 1分 | 121公里 |
| 3 | 石家莊北 | 第一天 | 10:03 | 10:04 | 1分 | |
| 4 | 北京西 | 第一天 | 12:42 | 終點站 | - | 508公里 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學(xué)年山西省太原市八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 站次 | 站名 | 日期 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 停車時間 | 里程 |
| 1 | 太原 | - | 起點站 | 08:42 | - | |
| 2 | 陽泉北 | 第一天 | 09:21 | 09:22 | 1分 | 121公里 |
| 3 | 石家莊北 | 第一天 | 10:03 | 10:04 | 1分 | |
| 4 | 北京西 | 第一天 | 12:42 | 終點站 | - | 508公里 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com