| 液體種類 | 實驗 序號 |
物體重力 G物/N |
彈簧測力計示數F/N | 物體受到的 浮力F浮/N |
排開液體 體積V排/cm3 |
| 水ρ水= 1.0 g/cm3 |
1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 ρ酒精= 0.8 g/cm3 |
4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 物體排開液體的體積V/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 彈簧測力計的示數F1/N(塑料塊在空氣中) | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 |
| 彈簧測力計的示數F2/N(塑料塊在水中) | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| 浮力F/N | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| h/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| F/N | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.25 |
| F浮/N | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 長度L/cm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 形變量x/cm | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 彈力F/N | 0.48 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.66 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com