| 次數 | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 有用功W有用/J | 測力計拉力F/N | 測力計移動距離s/m | 總功W總/J | 機械效率η |
| 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 74.1% |
| 2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.48 | 83.3% |
| 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.55 |
| W有用 |
| W總 |
| 0.4J |
| 0.55J |
| 次數 | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 有用功W有用/J | 測力計拉力F/N | 測力計移動距離s/m | 總功W總/J | 機械效率η |
| 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 74.1% |
| 2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.48 | 83.3% |
| 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.55 | 72.7% |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
| G2h |
| F2s |
| 9N×h |
| 2N×5h |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 電阻/Ω |
| 1 | 1.5 | 0.16 | |
| 2 | 2.5 | 0.20 | |
| 3 | 3.0 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 電阻/Ω |
| 1 | 1.5 | 0.16 | |
| 2 | 2.5 | 0.20 | |
| 3 | 3.0 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 電阻/Ω |
| 1 | 1.5 | 0.16 | |
| 2 | 2.5 | 0.20 | |
| 3 | 3.0 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 電阻/Ω |
| 1 | 1.5 | 0.16 | |
| 2 | 2.5 | 0.20 | |
| 3 | 3.0 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:宜賓縣一模 題型:問答題
| 實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 電阻/Ω |
| 1 | 1.5 | 0.16 | |
| 2 | 2.5 | 0.20 | |
| 3 | 3.0 | 0.24 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com