| 物理量 實(shí)驗(yàn)次數(shù) |
鉤碼總重 G/N |
鉤碼上升的高度h/m | 測力計(jì)示數(shù) F/N |
測力計(jì)移動(dòng)距離s/m | 機(jī)械交率 η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
| W有用 |
| W總 |
| Gh |
| Fs |
| 1 |
| n |
| W有用 |
| W總 |
| Gh |
| Fs |
| 4N×0.1m |
| 1.8N×0.3m |
| 1 |
| 3 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物理量 次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計(jì)示數(shù)F/N | 測力計(jì)移動(dòng)距離s/m | 機(jī)械效率 η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 彈簧測力計(jì)的示數(shù)F/n | 彈簧測力計(jì)移動(dòng)的距離s/m | 機(jī)械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 0.3 | 74.1% | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 83.3% | |
| 3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 彈簧測力計(jì)的示數(shù)F/n | 彈簧測力計(jì)移動(dòng)的距離s/m | 機(jī)械效率η |
| 4 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3% |
| 5 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3% |
| 6 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物理量 實(shí)驗(yàn)次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計(jì)示數(shù)F/N | 測力計(jì)移動(dòng)距離s/m | 機(jī)械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物理量 實(shí)驗(yàn)次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計(jì)示數(shù)F/N | 測力計(jì)移動(dòng)距離s/m | 機(jī)械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 鉤碼重力G/N | 鉤碼上升高度h/m | 繩自由端所受拉力F/N | 繩子自由端移動(dòng)距離s/m |
| 6N | 0.1m |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com