次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 |
| 鉤碼重G/N | 4 | 4 | 6 |
| 鉤碼上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 繩端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
| 繩端移動(dòng)距離s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 機(jī)械效率η | 74% | 57% |
| W有 |
| W總 |
| Gh |
| Fs |
| W有 |
| W總 |
| Gh |
| Fs |
| 6N×0.1m |
| 2.4N×0.3m |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 項(xiàng)目 次數(shù) |
鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/m | 繩端拉力/N | 繩端上移的距離/m | 機(jī)械效率 |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83.3% |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 90.9% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 91.2% |
| 4 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 72.7% |
| 5 | 6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 85.7% |
| 6 | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 88.9% 88.9% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物理量 | 1 | 2 | 3 | ||
| 鉤碼重量G(N) | 4 | 4 | 6 | ||
| 鉤碼上升高度h(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 繩末端拉力F(N) | 1.8 | 1.4 | 2.4 | ||
| 繩末端移動(dòng)距離S(m) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| 機(jī)械效率η | 74% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 項(xiàng)目 次數(shù) | 鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/m | 繩端拉力/N | 繩端上移的距離/m | 機(jī)械效率 |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83.3% |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 90.9% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 91.2% |
| 4 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 72.7% |
| 5 | 6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 85.7% |
| 6 | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | ________ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:海淀區(qū)二模 題型:問答題
| 項(xiàng)目 次數(shù) |
鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/m | 繩端拉力/N | 繩端上移的距離/m | 機(jī)械效率 |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83.3% |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 90.9% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 91.2% |
| 4 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 72.7% |
| 5 | 6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 85.7% |
| 6 | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年湖北省黃石市中考物理試卷(解析版) 題型:填空題
| 物理量 | 1 | 2 | 3 | ||
| 鉤碼重量G(N) | 4 | 4 | 6 | ||
| 鉤碼上升高度h(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 繩末端拉力F(N) | 1.8 | 1.4 | 2.4 | ||
| 繩末端移動(dòng)距離S(m) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| 機(jī)械效率η | 74% |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com