| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
| 密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
| 1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
| 2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
| 3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進(jìn) |
| 4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
| 5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
| 6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進(jìn) |
| 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2011-2012學(xué)年山東省聊城市東阿五中八年級(jí)(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
| 密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
| 1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
| 2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
| 3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進(jìn) |
| 4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
| 5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
| 6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進(jìn) |
| 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2011-2012學(xué)年江西省景德鎮(zhèn)樂(lè)平市八年級(jí)(下)階段性評(píng)價(jià)物理試卷(一)(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
| 密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
| 1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
| 2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
| 3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進(jìn) |
| 4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
| 5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
| 6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進(jìn) |
| 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2011年上海市虹口區(qū)中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
| 密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
| 1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
| 2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
| 3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進(jìn) |
| 4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
| 5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
| 6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進(jìn) |
| 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com