| 序號 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 長度(L/m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 橫截面積(S/mm2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 電阻(R/Ω) | 1.96 | 4.0 | 6.02 | 1.0 | 1.97 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 序號/物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
| 長度L/m | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | … |
| 橫截面積S/mm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | … |
| 電阻R/Ω | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 序號 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
| 長度L/m | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | … |
| 橫截面積S/mm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | … |
| 電阻R/Ω | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 4G |
| πD2 |
| 4mg |
| πD2 |
| G |
| πr2 |
| 4G |
| πD2 |
| 4mg |
| πD2 |
| G |
| πr2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 序號 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 長度(L/m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 橫截面積(S/mm2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 電阻(R/Ω) | 1.96 | 4.0 | 6.02 | 1.0 | 1.97 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com