| 電源(鉛蓄電池):12V×3 | 電動機:36V 180W |
| 最大行駛速度:18km/h | 正常行駛速度:9km/h |
| 電源充電電壓:220V | 每次充電耗電:1.2kw?h |
| 最大載重量:75kg | 車身重量:25kg |
| P |
| V |
| W |
| P |
| P |
| V |
| 180W |
| 2.5m/s |
| W |
| P |
| 0.72kw?h |
| 0.18kw |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 電源(鉛蓄電池):12V×3 | 電動機:36V 180W |
| 最大行駛速度:18km/h | 正常行駛速度:9km/h |
| 電源充電電壓:220V | 每次充電耗電:1.2kw?h |
| 最大載重量:75kg | 車身重量:25kg |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011年中考物理總復習專題:情景、信息(解析版) 題型:解答題
| 電源(鉛蓄電池):12V×3 | 電動機:36V 180W |
| 最大行駛速度:18km/h | 正常行駛速度:9km/h |
| 電源充電電壓:220V | 每次充電耗電:1.2kw?h |
| 最大載重量:75kg | 車身重量:25kg |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com