科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
| 倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
| 1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
| 2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
| 3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
| 4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物體到凸透鏡的距離/cm | 光屏上像到凸透鏡的距離/cm | 光屏上像的大小 |
| 40 | 13.5 | 縮小 |
| 30 | 15 | 縮小 |
| 20 | 20 | 等大 |
| 15 | 30 | 放大 |
| 10 | 光屏上沒有像 | |
| 8 | 光屏上沒有像 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
| 倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
| 1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
| 2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
| 3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
| 4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《第6章 常見的光學儀器》2010年單元測驗卷(北京市西城區)(解析版) 題型:填空題
| 實驗次數 | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
| 倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
| 1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
| 2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
| 3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
| 4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年廣西柳州市中考物理試卷(解析版) 題型:填空題
| 實驗次數 | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
| 倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
| 1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
| 2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
| 3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
| 4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com