| 題目 | 測量底部可以到達的旗桿高 | |||
| 測量目標 | ||||
| 測得數據 | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
| BD的長 | 24.19m | 23.97m | ||
| 測傾器的高 | CD=1.23m | CD=1.19m | ||
| 傾斜角 | a=31°15′ | a=30°45′ | a=31° | |
| 計算 | 旗桿高AB(精確到0.1米,tan31°=0.6009) | |||
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com