在密碼學中,直接可以看到內容為明碼,對明碼進行某種處理后得到的內容為密碼.有一種密碼,將英文26個字母
,…,
(不論大小寫)依次對應1,2,3,…,26這26個自然數(見表格).當明碼對應的序號
為奇數時,密碼對應的序號
;當明碼對應的序號
為偶數時,密碼對應的序號
.
| 字母 | |||||||||||||
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 字母 | |||||||||||||
| 序號 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
科目:初中數學 來源: 題型:
| x+1 |
| 2 |
| x |
| 2 |
| 字母 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 字母 | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 序號 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| x+1 |
| 2 |
| x |
| 2 |
| 字母 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 字母 | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 序號 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A、gawq | B、shxc |
| C、sdri | D、love |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:閱讀理解
| 字母 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 明碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 字母 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 明碼 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 24 | 25 | 26 |
| 漢字 | 自 | 信 | |||
| 拼音 | Z | I | X | I | N |
| 明碼:x | 26 | 9 | 24 | 9 | 14 |
| 密鑰:y= | |||||
| 密碼:y | 91 | 40 | |||
| 漢字 | 自 | 信 | |||
| 拼音 | Z | I | X | I | N |
| 明碼:x | 26 | 9 | 24 | 9 | 14 |
| 密鑰:y= | |||||
| 密碼:y | 70 | 36 | |||
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| x+3 |
| 2 |
| x |
| 2 |
| 字母 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 字母 | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 序號 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A、gawq | B、rivd |
| C、gihe | D、hope |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
在密碼學中,直接可以看到內容為明碼,對明碼進行某種處理后得到的內容為密碼.有一種密碼,將英文的26個字母a、b、c,…,z依次對應1、2、3,…,26這26個自然數(見表格),當明碼對應的序號x為奇數時,密碼對應的序號y=
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com