| 實驗組別 | 兩個正面 | 一個正面 | 沒有正面 |
| 第一組 | 6 | 11 | 3 |
| 第二組 | 2 | 10 | 8 |
| 第三組 | 6 | 12 | 2 |
| 第四組 | 7 | 10 | 3 |
| 第五組 | 6 | 10 | 4 |
| 第六組 | 7 | 12 | 1 |
| 第七組 | 9 | 10 | 1 |
| 第八組 | 5 | 6 | 9 |
| 第九組 | 1 | 9 | 10 |
| 第十組 | 4 | 14 | 2 |
| 3 |
| 10 |
| 1 |
| 5 |
| 53 |
| 200 |
| 13 |
| 25 |
| 43 |
| 200 |
科目:初中數學 來源: 題型:
| 實驗組別 | 兩個正面 | 一個正面 | 沒有正面 |
| 第1組 | 6 | 11 | 3 |
| 第2組 | 2 | 10 | 8 |
| 第3組 | 6 | 12 | 2 |
| 第4組 | 7 | 10 | 3 |
| 第5組 | 6 | 10 | 4 |
| 第6組 | 7 | 12 | 1 |
| 第7組 | 9 | 10 | 1 |
| 第8組 | 5 | 6 | 9 |
| 第9組 | 1 | 9 | 10 |
| 第10組 | 4 | 14 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
| 實驗組別 | 兩個正面 | 一個正面 | 沒有正面 |
| 第一組 | 6 | 11 | 3 |
| 第二組 | 2 | 10 | 8 |
| 第三組 | 6 | 12 | 2 |
| 第四組 | 7 | 10 | 3 |
| 第五組 | 6 | 10 | 4 |
| 第六組 | 7 | 12 | 1 |
| 第七組 | 9 | 10 | 1 |
| 第八組 | 5 | 6 | 9 |
| 第九組 | 1 | 9 | 10 |
| 第十組 | 4 | 14 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:填空題
| 實驗組別 | 兩個正面 | 一個正面 | 沒有正面 |
| 第一組 | 6 | 11 | 3 |
| 第二組 | 2 | 10 | 8 |
| 第三組 | 6 | 12 | 2 |
| 第四組 | 7 | 10 | 3 |
| 第五組 | 6 | 10 | 4 |
| 第六組 | 7 | 12 | 1 |
| 第七組 | 9 | 10 | 1 |
| 第八組 | 5 | 6 | 9 |
| 第九組 | 1 | 9 | 10 |
| 第十組 | 4 | 14 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:同步題 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com