| 浙江省寧波市自來水總公司水費專用 發票聯 計費日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
| 上期抄見數 | 本期抄見數 | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
| 577 | 597 | 20 | |||
| 自來水費(含水資源費) | 污水處理費 | ||||
| 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) |
| 階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
| 階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| 本期實付金額(大寫) | 肆拾陸元壹角整 46.10 | ||||
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 水表止碼 | 2234 | 2244 | 2257 | 2268 | 2280 | 2292 | 2304 |
| 水費 | 24.16 | 15.10 | 19.63 | 16.61 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
| 浙江省寧波市自來水總公司水費專用 發票聯 計費日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
| 上期抄見數 | 本期抄見數 | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
| 577 | 597 | 20 | |||
| 自來水費(含水資源費) | 污水處理費 | ||||
| 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) |
| 階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
| 階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| 本期實付金額(大寫) | 肆拾陸元壹角整 46.10 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2011年浙江省寧波市初中數學復習評估練習(三)(解析版) 題型:解答題
| 浙江省寧波市自來水總公司水費專用 發票聯 計費日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
| 上期抄見數 | 本期抄見數 | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
| 577 | 597 | 20 | |||
| 自來水費(含水資源費) | 污水處理費 | ||||
| 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) |
| 階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
| 階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| 本期實付金額(大寫) | 肆拾陸元壹角整 46.10 | ||||
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com