| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100 | ||
| 合計 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | ||
| 60.5~70.5 | ||
| 70.5~80.5 | ||
| 80.5~90.5 | ||
| 90.5~100 | 12 | 0.24 |
| 合計 | 50 | 1 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100.5 | 12 | 0.24 |
| 合計 | 50 | 1.00 |
科目:初中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100 | ||
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2013年四川省遂寧市中考數學模擬試卷(一)(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100 | ||
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2005年四川省樂山市峨眉山市中考數學模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100 | ||
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2011年四川省樂山市犍為縣中考數學調研試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
| 90.5~100 | ||
| 合計 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com