| 試管 | 實驗設計 | 滴加碘液后的現象 |
| 1號 | 饅頭塊+2mL唾液,不攪拌,37℃水浴10分鐘 | 變藍 |
| 2號 | 饅頭塊+2mL唾液,攪拌,37℃水浴10分鐘 | 不變藍 |
| 3號 | 饅頭塊+2mL清水,攪拌,37℃水浴10分鐘 | 變藍 |
| 4號 |
| 試管 | 實驗設計 | 滴加碘液后的現象 |
| 1號 | 饅頭塊+2mL唾液,不攪拌,37℃水浴10分鐘 | 變藍 |
| 2號 | 饅頭屑+2mL唾液,攪拌,37℃水浴10分鐘 | 不變藍 |
| 3號 | 饅頭屑+2mL清水,攪拌,37℃水浴10分鐘 | 變藍 |
| 4號 | 饅頭屑+2mL唾液,攪拌,0℃水浴10分鐘 | 變藍 |
科目:初中生物 來源: 題型: