| 主要成分 | 血漿中 (克/100毫升) | 腎小囊中 (克/100毫升) | 尿液中 (克/100毫升) |
| 水 | 90 | 98 | 96 |
| 蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0 |
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
| 尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型: