科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| 組別 | 父母性狀 | 調查的家庭數 | 子女性狀 | | |
| 父 | 母 | 雙眼皮 | 單眼皮 | ||
| 1 | 雙眼皮 | 雙眼皮 | 62 | 47 | 15 |
| 2 | 單眼皮 | 單眼皮 | 56 | 0 | 56 |
| 3 | 雙眼皮 | 單眼皮 | 77 | 53 | 24 |
| 4 | 單眼皮 | 雙眼皮 | 80 | 64 | 16 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實驗題
| 遺傳病名稱 | 正常婚配的后代患病率 | 近親婚配的后代患病率 |
| 先天性聾啞 | 1/ll 800 | 1/1 500 |
| 白化病 | 1/73 000 | 1/3 600 |
| 全色盲 | 1/73 000 | 1/4 000 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| A.都是患白化病的 | B.沒有患白化病的 |
| C.男孩都患白化病 | D.女孩都患白化病 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
| 交配組合 | 子代表現型及比例 | |
| ① | 丙(黑色)×乙(黑色) | 12(黑色):4(黃色) |
| ② | 甲(黃色)×乙(黑色) | 8(黑色):9(黃色) |
| ③ | 甲(黃色)×丁(黑色) | 全為黑色 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com