下面是甲、乙、丙三人尿液檢驗值(4分)
| 主要成分 | 甲 (克/100毫升) | 乙 (克/100毫升) | 丙 (克/100毫升) |
| 水 | 96 | 87 | 90 |
| 無機鹽 | 1.10 | 1.2 | 1.0 |
| 尿素 | 1.80 | 1.3 | 0.3 |
| 葡萄糖 | 0.00 | 0.12 | 0.1 |
| 蛋白質 | 0.00 | 7.00 | 7.1 |
試分析:
(1)屬于正常尿液成分的是 ,理由是 。
(2)說明腎小球有病變的是 ,理由是 。
科目:初中生物 來源: 題型: