| A.根冠 | B.分生區 | C.伸長區 | D.成熟區 |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| A.莖內沒有維管束 | B.莖內沒有輸導組織 |
| C.莖內沒有活躍的形成層 | D.韌皮部和木質部退化 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
| 植株 | 培養液 (500毫升) | 植株的重量(g) | 生長情況 | |
| 實驗前 | 實驗后 | |||
| 甲 | 蒸餾水 | 92 | 145 | 矮小、纖細、葉色變黃 |
| 乙 | 土壤浸出液 | 91 | 378 | 莖粗、枝多、葉色濃綠 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:讀圖填空題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
| 植物成分 | K2O | Na2O | CaO | MgO | Fe2O3 | P2O5 | SO2 | SiO2 | Cl |
| 小麥種子 | 30.2 | 0.6 | 3.5 | 13.2 | 0.6 | 47.5 | - | 0.7 | 一 |
| 小麥莖葉 | 13.6 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 0.6 | 4.8 | 一 | 67.4 | 一 |
| 玉米種子 | 29.8 | 1.1 | 2.2 | 15.5 | 0.8 | 45.6 | 0.8 | 2.1 | 0.9 |
| 玉米莖葉 | 27.2 | 0.8 | 5.7 | 11.4 | 0.8 | 9.1 | - | 40.2 | 一 |
| 馬鈴薯塊莖 | 60.0 | 3.0 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 16.9 | 6.5 | 2.1 | 3.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com