| 物質(zhì) | 樣品A | 樣品B | 樣品C |
| 葡萄糖(克/100毫升) | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 無(wú)機(jī)鹽(克/100毫升) | 1.6 | 0.75 | 0.9 |
| 蛋白質(zhì)(克/100毫升) | 0.0 | 微量 | 7左右 |
| 尿 素(克/100毫升) | 2.0 | 0.03 | 0.03 |
| 尿 酸(克/100毫升) | 0.05 | 0.003 | 0.003 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
| 物質(zhì) | 樣品A | 樣品B | 樣品C | 葡萄糖(克/100毫升) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 無(wú)機(jī)鹽(克/100毫升) | 1.6 | 0.75 | 0.9 | 蛋白質(zhì)(克/100毫升) | 0.0 | 微量 | 7左右 | 尿 素(克/100毫升) | 2.0 | 0.03 | 0.03 | 尿 酸(克/100毫升) | 0.05 | 0.003 | 0.003 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: