| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| | 1號瓶 | 2號瓶 | 3號瓶 | 4號瓶 |
| 處理方式 | 灑入少量清水,使餐巾紙濕潤,然后擰緊瓶蓋 | 不灑水,擰緊瓶蓋 | 倒入較多清水,使種子淹沒,然后擰緊瓶蓋 | 灑入少量清水,使餐巾紙濕潤,然后擰緊瓶蓋 |
| 放置環境 | 25℃、有光 | 25℃、有光 | 25℃、有光 | 4℃、有光 |
| 實驗結果 | 種子萌發 | 種子不萌發 | 種子不萌發 | 種子不萌發 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:讀圖填空題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
| 裝置 | 種子所處的環境 | 實驗結果 |
| 甲 | 干燥的棉花,置于25 ℃的櫥柜中 | 種子不萌發 |
| 乙 | 潮濕的棉花,置于25 ℃的櫥柜中 | 種子萌發 |
| 丙 | 潮濕的棉花,置于冰箱冷藏室(4 ℃) | 種子不萌發 |
| 丁 | 棉花和種子完全浸沒在水中,置于25 ℃的櫥柜中 | 種子不萌發 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:讀圖填空題
| 瓶子編號 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 種子的數量(粒) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 種子所處的環境 | 少量水,20℃ | 無水,20℃ | 少量水,10℃ | 將種子淹沒的水,20℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
| 組別 | 處理方法 | 7天后的發芽率 | ||
| 光照 | 水分 | 溫度 | ||
| 甲 | + | + | 30℃ | 90% |
| 乙 | - | + | 30℃ | 90% |
| 丙 | + | - | 30℃ | 0% |
| 丁 | - | - | 30℃ | 0% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com