| *種類 | 主要食物來源 |
| 鈣 | 奶類、綠色蔬菜、水產品、肉類、豆類 |
| 鐵 | 肝臟、瘦肉、蛋、魚、豆類、芹菜 |
| 鋅 | 海產品、瘦肉、肝臟、奶類、豆類、小米 |
| 碘 | 海產品、加碘鹽 |
科目:初中化學 來源: 題型:
1、寧寧在學習“化學元素與人體健康”后,查閱到如下資料,請你給下表的“*”處選擇恰當的選項( )
|
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:南京 題型:單選題
| *種類 | 主要食物來源 |
| 鈣 | 奶類、綠色蔬菜、水產品、肉類、豆類 |
| 鐵 | 肝臟、瘦肉、蛋、魚、豆類、芹菜 |
| 鋅 | 海產品、瘦肉、肝臟、奶類、豆類、小米 |
| 碘 | 海產品、加碘鹽 |
| A.元素 | B.分子 | C.原子 | D.離子 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2012-2013學年江蘇省南京三中(六中校區)九年級(上)期末化學模擬試卷(解析版) 題型:選擇題
| *種類 | 主要食物來源 |
| 鈣 | 奶類、綠色蔬菜、水產品、肉類、豆類 |
| 鐵 | 肝臟、瘦肉、蛋、魚、豆類、芹菜 |
| 鋅 | 海產品、瘦肉、肝臟、奶類、豆類、小米 |
| 碘 | 海產品、加碘鹽 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011年湖北省鄂州市中考適應性考試化學試卷(解析版) 題型:選擇題
| *種類 | 主要食物來源 |
| 鈣 | 奶類、綠色蔬菜、水產品、肉類、豆類 |
| 鐵 | 肝臟、瘦肉、蛋、魚、豆類、芹菜 |
| 鋅 | 海產品、瘦肉、肝臟、奶類、豆類、小米 |
| 碘 | 海產品、加碘鹽 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com