| 物質名稱 | 物質組成 (用化學式表示) | 構成物質的微粒 (用符號表示) | 物質中各元素的質量比 |
| 氧氣 | O2 | ||
| 臭氧 | O3 | ||
| 過氧化氫 | H2O2 | mH:mO=1:l6 | |
| 銅 | Cu | ||
| 熟石灰 | Ca(OH)2 | ||
| 碳酸鈉 | Na2CO3 | Na+、CO32- | mNa:mC:mO=23:6:24 |
| 蔗糖 | mC:mH:mO=72:11:88 | ||
| 食鹽水 |
| 物質名稱 | 物質組成 (用化學式表示) | 構成物質的微粒 (用符號表示) | 物質中各元素的質量比 |
| O2 | |||
| O3 | |||
| H2O2 | H2O2 | ||
| Cu | |||
| Ca2+ OH- | mCa:mO:mH=20:16:1 | ||
| 碳酸鈉(純堿) | Na2CO3 | ||
| C12H22O11 | C12H22O11 | ||
| H2O、Na+、 Cl- |
科目:初中化學 來源:2010年山東省威海市中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2010年山東省威海市中考化學試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com