| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 參考值 |
| 1 | 鋅 | 7.7 | 11-22 ?mol/L |
| 2 | 銅 | 16.9 | 14-29 ?mol/L |
| 3 | 鐵 | 17.8 | 9.0-21.5 ?mol/L |
| 4 | 鈣 | 2.0 | 2.2-2.7 ?mol/L |
| 5 | 鎂 | 0.84 | 0.8-1.2 ?mol/L |
| 6 | 鉛 | 0.28 | 0-0.48 ?mol/L |
| 【藥品名稱】葡萄糖酸鋅片 【形 狀】片劑,味酸甜,微澀,有薄荷味. 【藥品組成】每片含葡萄糖酸鋅(C12H22O14Zn)35毫克. |
| 65 |
| 12×12+1×22+16×14+65 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 參考值 |
| 1 | 鋅 | 7.7 | 11-22 ?mol/L |
| 2 | 銅 | 16.9 | 14-29 ?mol/L |
| 3 | 鐵 | 17.8 | 9.0-21.5 ?mol/L |
| 4 | 鈣 | 2.0 | 2.2-2.7 ?mol/L |
| 5 | 鎂 | 0.84 | 0.8-1.2 ?mol/L |
| 6 | 鉛 | 0.28 | 0-0.48 ?mol/L |
| 【藥品名稱】葡萄糖酸鋅片 【形 狀】片劑,味酸甜,微澀,有薄荷味. 【藥品組成】每片含葡萄糖酸鋅(C12H22O14Zn)35毫克. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 參考值 |
| 1 | 鋅 | 7.7 | 11-22 ?mol/L |
| 2 | 銅 | 16.9 | 14-29 ?mol/L |
| 3 | 鐵 | 17.8 | 9.0-21.5 ?mol/L |
| 4 | 鈣 | 2.0 | 2.2-2.7 ?mol/L |
| 5 | 鎂 | 0.84 | 0.8-1.2 ?mol/L |
| 6 | 鉛 | 0.28 | 0-0.48 ?mol/L |
| 【藥品名稱】葡萄糖酸鋅片 【形 狀】片劑,味酸甜,微澀,有薄荷味. 【藥品組成】每片含葡萄糖酸鋅(C12H22O14Zn)35毫克. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2009年江蘇省南京市鼓樓區(qū)中考化學(xué)二模試卷(解析版) 題型:解答題
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 參考值 |
| 1 | 鋅 | 7.7 | 11-22 µmol/L |
| 2 | 銅 | 16.9 | 14-29 µmol/L |
| 3 | 鐵 | 17.8 | 9.0-21.5 µmol/L |
| 4 | 鈣 | 2.0 | 2.2-2.7 µmol/L |
| 5 | 鎂 | 0.84 | 0.8-1.2 µmol/L |
| 6 | 鉛 | 0.28 | 0-0.48 µmol/L |
| 【藥品名稱】葡萄糖酸鋅片 【形 狀】片劑,味酸甜,微澀,有薄荷味. 【藥品組成】每片含葡萄糖酸鋅(C12H22O14Zn)35毫克. |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com