| 城市 | 污染指數 | 首要污染物 | 級別 | 狀況 |
| 福州市 | 34 | -- | I | 優 |
| 廈門市 | 34 | -- | I | 優 |
| 漳州市 | 5 1 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 泉州市 | 3 9 | -- | I | 優 |
| 48 | -- | I | 優 | |
| 莆田市 | 30 | -- | I | 優 |
| 南平市 | 5 1 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
| 龍巖市 | 3 7 | -- | I | 優 |
| 寧德市 | 3 9 | -- | I | 優 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com